제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | utp cat6a | 지휘자: | 0.57mm 23AWG |
---|---|---|---|
재킷 물자: | LSZH | 절연: | HDPE |
한 쌍: | 4 | 색깔: | 푸른 |
찢음 코드: | 예 |
1000FT 회색 PVC 4개 쌍 UTP CAT6 랜 케이블 단단한 벌거벗은 구리 전자 케이블
- 컴퓨터 통신망 케이블을 다는 프로젝트
- 광대역 네트워크 커뮤니케이션
- 이더네트 네트워크
- 오디오와 자료 전송
- 10/100의 기초 T4
- 100Base-TX
- 1000Base-T (기가비트 이더네트)
- 155Mbps ATM
- 622Mbps ATM
정격 온도 | 60°C, 75°C |
Refenencen 기준 | UL444, TIA-EIA-568C |
지휘자 | 벌거벗은 구리 또는 구리 입히는 알루미늄 |
절연제 | 색으로 구분하는 PE |
재킷 | 무연 PVC 또는 LSZH 또는 PE |
포장 | 철수 상자 또는 권선 |
cale의 전기 재산은 무엇입니까?
지휘자 저항, 최대 | Ω/km (20°C) | 66 | ||||||
DC 저항 불균형 (최대) | % | 2.50% | ||||||
절연성 힘 (1 분 동안 DC 시험 전압,) | DC (V) | 1000년 | ||||||
절연 저항, 최소한 | MΩ.km | 5000 |
케이블의 전송 특성은 무엇입니까?
빈도 | 복귀 손실 | IL | 다음 | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT | ZO | 전송 지연 |
MHZ | ≥dB | ≤dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≤dB | 옴 | ≤ns/100m |
1 | 20 | 2.1 | 74.3 | 72.3 | 62.3 | 65 | 100±15 | 570 |
4 | 23 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 53.3 | 53 | 100±15 | 552 |
10 | 25 | 6 | 59.3 | 57.3 | 47.3 | 45 | 100±15 | 545.4 |
16 | 25 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 44.3 | 40.9 | 100±15 | 543 |
25 | 24.3 | 9.6 | 53.3 | 51.3 | 41.3 | 37 | 100±15 | 541.2 |
62.5 | 23.6 | 15.5 | 47.4 | 45.4 | 35.4 | 29.1 | 100±15 | 538.6 |
100 | 20.1 | 19.9 | 44.3 | 42.3 | 32.3 | 25 | 100±15 | 537.6 |
200 | 18 | 29.1 | 39.8 | 37.8 | 27.8 | 19 | 100±15 | 536.5 |
250 | 17.3 | 33 | 38.3 | 36.3 | 26.3 | 17 | 100±15 | 536.3 |
담당자: export